пп | Пролет1 | Модель | гв | описание |
1 | 3009 | 3622Д | Станок алмазнодоводочный для резцов 3622Д | |
2 | Печь | |||
3 | Печь обжига | |||
4 | Шкаф сушильный | |||
5 | Кран-балка 3,5т болгария | |||
6 | Кран-балка 0,5т | |||
7 | Печь | |||
9 | 1026 | 9718 | 1977 | Станок балансировочный зарезонансный 9718 |
10 | 1069 | 2Н118 | ||
11 | б/н | HERTZ-HSC50 | Компрессор винтовой воздушный промышленный | |
12 | 1010 | Пресс 160*400*4 | Пресс для капронового литья | |
13 | 1011 | Пресс 160*400*4 | Пресс для капронового литья | |
14 | 1012 | Пресс 150-600э2 | Пресс вулканизационный | |
Пролет2 | ||||
15 | 1013 | Пресс П6320 | 1969 | Пресс гидравлический П6320 |
16 | 1009 | ТИВ-32 | Станок токарно-винторезный ТИВ-32, Польша | |
17 | 2200 | ПА415 63т | ||
18 | 3012 | 6М83Г | 1968 | Станок горизонтальный консольно-фрезерный 6М83Г |
19 | 3004 | 3А130 | 1970 | Станок круглошлифовальный универсальный 3А130 |
20 | 2143 | 2М55 | 1974 | Станок радиально-сверлильный 2М55 |
21 | 2108 | П6320 | 1979 | Пресс гидравлический одностоечный П6320 |
22 | 2021 | ВДУ-504-1УЗ | 1964 | Выпрямитель однопостовый сварочный ВДУ-504-1 УЗ |
23 | 158 | ТДМ92-401 | Трансформатор сварочный ТДМ-401 | |
24 | О9230 | 1К625 | 1971 | Станок токарно-винторезный 1К625 |
25 | 2188 | 6А12П | 1968 | Станок вертикально-фрезерный 6А12П |
26 | 2189 | 6Р82Г | 1972 | Станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г |
27 | 2222 | FSS400 | 1987 | Станок вертикально-фрезерный FSS400 |
28 | 3003 | СИП-800 | 1983 | Стенд испытания абразивных кругов СИП-800 |
29 | 2009 | 6А12П | 1969 | Станок вертикально-фрезерный 6А12П |
30 | 2008 | 6Р82 | 1973 | |
31 | 220-88 | 3Д692 | 1988 | |
32 | 1048 | 3Д642Е | 1985 | |
33 | 3008 | 3В642 | 1972 | |
34 | заточной д350 | |||
35 | 1038 | 1Б216 6К | 1992 | |
36 | 1039 | 1Б216 6К | 1992 | |
37 | 1047 | 1Б216 6К | 1993 | |
38 | 1049 | 1Б216 6К | 1993 | |
39 | 1075 | 1Б216 176К | 1995 | |
40 | 1074 | 1Б216 176К | 1995 | |
41 | 1067 | 001400024 | 1994 | |
42 | 1068 | 0014000247 | 1995 | |
43 | Мить 1-03 | 2008 | пила ленточная | |
Пролет3 | ||||
44 | 2111 | 3А229 | 1969 | Станок внутришлифовальный 3А229 |
45 | 2157 | 3М151В | 1982 | Станок круглошлифовальный полуавтомат 3М151В |
46 | 2131 | 3Б722 | 1970 | Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем 3Б722 |
47 | 2133 | 3А130 | 1970 | Станок круглошлифовальный универсальный 3А130 |
48 | 2130 | 3Б724 | 1968 | Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем 3Б724 |
49 | 2011 | 7Д37 | 1972 | Станок поперечно-строгальный с гидроприводом 7Д37 |
50 | 55 | 3М175 | 1974 | Станок круглошлифовальный тяжелый 3М175 |
51 | 2147 | 5140 | 1969 | Станок зубодолбежный 5140 |
52 | 2140 | 5К32П | 1970 | Станок зубофрезерный вертикальный для цилиндрических колес 5К32П |
53 | 2118 | 163 | 1969 | Станок токарно-винторезный 163 |
54 | 10126 | 165 3м рмц | 1971 | Станок токарно-винторезный 165 |
55 | 2113 | 1А660 | 1973 | Станок токарно-винторезный тяжелый 1А660 |
56 | 2115 | 165 5м рмц | 1969 | Станок токарно-винторезный 165 |
57 | 2149 | 5350 | 1969 | Станок шлицефрезерный полуавтомат 5350 |
58 | 2148 | 5А250П | 1973 | Станок зубострогальный для прямозубых конических колес 5А250П |
59 | 2005 | 6А56 | Станок вертикально-фрезерный 6А56 | |
60 | 1525 | Токарно-карусельный станок 1525 | ||
61 | 2004 | 3415Е | 1974 | Станок вальцешлифовальный модели 3415Е |
62 | 2013 | 2620Е | 1969 | Станок горизонтально-расточной 2620Е |
63 | ||||
64 | 2110 | 2А622Ф20 | 1991 | Станок горизонтально-расточный 2А622Ф20 |
65 | 2146 | 7М430 | 1988 | Станок долбежный с гидравлическим приводом 7М430 |
66 | 2012 | 7110 | 1970 | Станок продольно-строгально-шлифовальный тяжелый 7110 |
67 | 2н112 | настольно сверлильный | ||
68 | 1к625 | в мастерской | ||
Пролет4 | ||||
69 | 604450 | М2 | 1974 | манипулятор (вращатель) сварочный |
70 | 2209 | трубогиб вмс23 | 1979 | малый вмс23 (15-49) |
71 | 2219 | трубогиб и3432 | большой и3432 (60-160 (160*6мм) | |
72 | манипулятор сварочный | |||
73 | манипулятор сварочный | |||
74 | машина галтовочная | |||
75 | 2221 | и2114 2.5 2000 | листогиб малый | |
76 | РБ-301У2 | 1975 | Сварочный балластный реостат | |
77 | №6999 | ВДУ 506 У3 | 1989 | |
78 | 2208 | Трансформатор сварочный | ||
79 | Трансформатор сварочный | |||
80 | 2205 | Трансформатор сварочный | ||
81 | Реостат балластный | |||
82 | редуктор КЦ-60 | 1975 | 706401 | |
5 пролет | ||||
83 | стенд испытания червячных редукторов | |||
84 | ванна для мойки подшипников | |||
85 | масляная ванна для нагрева подшипников | |||
86 | Н-60 | 1968 | камерная электропечь 60кВт | |
ТЕРМИЧКА | ||||
87 | ||||
88 | А1197С5Г2 | 1974 | плуавтомат сварочный | |
89 | 604449 | А636 | 1970 | автосварочный двухдуговой аппарат |
90 | ВДУ506 | выпрямитель | ||
91 | 2220 | ВКСМ1000 | трансформатор сварочный | |
92 | Реостат балластный | |||
93 | Реостат балластный | |||
94 | 2017 | ВКСМ1000 | трансформатор сварочный | |
95 | печь шахтная | |||
96 | печь шахтная | |||
97 | печь сно 4*8*2,5/10 25кВт | |||
98 | печь сно 6*12*4/10 75кВт | |||
99 | АБТ сварочный А693 | |||
100 | АБТ сварочный А693 некопмл. | |||
Вентильный участок: | ||||
101 | 429 | БЭПТ390-10,01 УХЛ4 БЭП80 | ||
102 | 12203 | Шкаф сушильный | t=80C | |
103 | Шкаф сушильный | у | ||
104 | промыв. Ванна | вода | ||
105 | промыв. Ванна | ДТ | ||
106 | установка 2-секц барабанная | |||
107 | промыв. Ванна | 210л | ||
108 | промыв. Ванна | t=85C | ||
109 | 1042 | Ф1730А | пресс дугостаторный 100тн | |
Краны мостовые | ||||
Краны козловые |
Обновлено ( 02.02.2015 13:07 )