Предприятием ОАО "Техмашремонт" выполняются капитальные и текущие ремонты вальцев резиносмесительных СМ, ПД и других.
Наши специалисты проведут качественную дефектовку и выполнят восстановление вальцев резиносмешения до исходных (завод-изготовителя) характеристик.
Характеристика вальцов, их параметры и габаритные размеры приведены в таблице.
Лабораторные
Применяются для лабораторных и исследовательских работ. Имеют относительно небольшие размеры валков и отличаются от промышленных большим количеством регулирующих и регистрирующих приборов.
Обозначение | индекс | привод | переднего | заднего | фрикция | макс.рабочий зазор, мм | производ. за цикл, л | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин | тип | передаточное число | регулирование зазора | длина | ширина | высота | масса, т |
Лб 100 | 221691 | правый | 4,58; 3,92; 3,48 | 4,71 | 1:1,06; 1:1,22; 1:1,35 | 3 | 0,3 | АО2-12-4 | 0,8 | 1400 | РЧ9-80А-40-1-1 | 40 | ручное | 910 | 660 | 1565 | 0,480 |
Лб 160 | - | двухсто-ронний | 2-8 | 2-8 | 1:1-1:4 | 10 | 0,1 | ПО-42 | 2х2,3 | 1500 | специальный | - | ручное | 1588 | 690 | 1260 | 0,650 |
Лб 175 | ВК 6/1 | правый | 2,18-7,54 (ступенчато) | 3,26-7,54 (ступенчато) | 1:1; 1:1,231; 1:1,297; 1:1,5 | 2 | 0,1 | АО2-32-6 | 2,2 | 950 | специальный | - | ручное | 1168 | 552 | 1310 | 0,565 |
Лб 200 | 221641 | двухсто-ронний | 2-8 | 2-8 | 1:1-1:4 | 10 | 1 | ПБС-43 | 2х2,5 | 1000 | специальный | - | ручное и электродвигателем АОЛ-22-4 | 2180 | 875 | 1515 | 1,538 |
Лб 320 | 221011 | правый | 1,66-4,95 (ступенчато) | 5,12; 3,39; 2,56 | 1:1,07; 1:1,17; 1:1,26; 1:1,50 | 12 | 2 | АО2-71-8/6/4 | 10,5; 8,3; 7,1 | 1450; 965; 730 | специальный | - | ручное и электродвигателем АОЛ-22-4 | 2230 | 965 | 1510 | 2,100 |
Лб 450 (с повышенным распорным усилием) | 221651 | правый | 6,06; 8,04; 12,06 | 6,3-24,19 (ступенчато) | 1,07:1,12; 1,17:1,22; 1,26:1,31; 1,92:2,0 | 10 | 4 | АО2-82-8/6/4 | 17,9; 19,9; 25 | 720; 965; 1445 | специальный | - | ручное | 3200 | 1250 | 1740 | 4,280 |
Подогревательные
Служат для подогрева резиновых смесей перед их подачей на дальнейшую переработку на каландры и в червячные машины. Отличие от смесительных – значение фрикции, которое составляет от 1:1,27 до 1:1,37. Последнее значение фрикции имеют вальцы, предназначенные для обработки жестких смесей.
Обозначение | индекс | привод | переднего | заднего | фрикция | макс.рабочий зазор, мм | производ. за цикл, л | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин | тип | передаточное число | регулирование зазора | длина | ширина | высота | масса, т |
Пд 320 | 221671 | правый | 12,46 | 15,57 | 1:1,25 | 10 | 3 | АО2-42-4 | 5,5 | 1450 | МПО2-15Ф-5,5/30,9 | 30,9 | ручное и электродвигателем АОЛ-22-4 | 1280 | 900 | 1550 | 1,250 |
Пд 630 | ВН-2111 ВН-2113 | левый правый | 14,3; 13,0 | 17,90 | 1:1,25; 1:1,37 | 10 | 8 | АО-73-6 | 22 | 980 | ЦДН-40 | 16 | электродвигателем АОЛ-22-4 | 2985 | 1535 | 1565 | 4,270 |
ПД 630 (с повышенным распорным усилием) | 221661 | левый | 14,5; 7,28; 13,3; 6,72 | 18,2; 9,1 | 1:1,25; 1:1,37 | 10 | 8 | АО2-91-12/6 | 18; 32 | 485; 970 | Ц2-50-16Ц | 16 | АОС2-11-4 | 3750 | 1660 | 1500 | 5,381 |
Пд 800 | 501169 501170 | правый левый | 28,70 | 37,00 | 1:1,29 | 10 | 30 | АОЛ-94-6 | 75 | 985 | КЦ1-500-IV | 9,65 | ручное | 3765 | 3185 | 1654 | 17,170 |
Пд 800 | 501176 | сдвоенный | 26,00 | 33,60 | 1:1,29 | 10 | 60 | АО-102-6М | 125 | 970 | КЦ-60 | 10,5 | ручное | 7010 | 3485 | 1654 | 27,570 |
Пд 1500 | 530062 530072 | правый левый | 27,10 | 34,60 | 1:1,28 | 10 | 80 | АО3-315М-6 | 132 | 985 | КЦ-60 | 10,375 | электродвигателем АОЛС-22-4 | 4860 | 3355 | 2026 | 22,701 |
Пд 2130 | 501197 501198 | правый левый | 28,00 | 34,20 | 1:1,22 | 10 | 140 | АО3-355; 5-6 | 180 | 985 | КЦ-60 | 10,375 | ручное и электродвигателем АОЛС2-22-4 | 5390 | 3535 | 2030 | 27,095 |
Пд 2130 (установка из двух вальцов) | 501233 501234 | правый левый | 28,90 | 35,30 | 1:1,22 | 10 | 140 | СД-13-34-10 | 320 | 600 | ЦО-80 | 6,615 | Электродвигателем АОЛС2-22-4 | 15 445 | 4200 | 2145 | 58,600 |
Пд 2130 660/660 (установка из трех вальцов) | 501333 501334 | правый левый | 32,00 | 34,20 | 1:1,07 | 10 | 140 | СД-13-42-10 | 400 | 600 | ЦО-80 | 6,615 | Электродвигателем АОЛС2-22-4 | 20 955 | 4200 | 2145 | 83,190 |
Смесительные
Применение: приготовление резиновых смесей, листование смесей, поступающих из закрытых резиносмесителей, пластификация натурального каучука.
Фрикция у таких машин колеблется в пределах от 1:1,07 до 1:1,27. Вальцы с высокой фрикцией предназначаются для обработки особо жестких смесей при больших распорных усилиях.
Обозначение | индекс | привод | переднего | заднего | фрикция | макс.рабочий зазор, мм | производ. за цикл, л | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин | тип | передаточное число | регулирование зазора | длина | ширина | высота | масса, т |
См 800 | 501171 501172 | правый | 33,30 | 37,00 | 1:1,11 | 10 | 30 | АОЛ-94-6 | 75 | 985 | КЦ1-500-IV | 9,65 | ручное | 3765 | 3185 | 1654 | 17,150 |
См 800 (с повышенным распорным усилием, задний валок рифленый) | 501501 501504 | правый левый | 26,00 | 33,00 | 1:1,27 | 20 | 30 | АО-102-6М | 125 | 985 | ЦН | 52,99 | ручное и электродвигателем АОС2-31-6 | 5360 | 3450 | 2115 | 23,055 |
См 800 (рифленые валки) | 501502 501505 | правый левый | 25,50 | 32,40 | 1:1,27 | 20 | 30 | АК-102-6М | 125 | 970 | ЦН | 52,99 | ручное и электродвигателем АОС2-31-6 | 5360 | 3450 | 2115 | 22,637 |
См 1500 660/660 | 530059 530069 | правый левый | 32,40 | 34,60 | 1:1,07 | 10 | 80 | АО3-315М-6 | 132 | 985 | КЦ-60 | 10,375 | электродвигателем АОЛС-22-4 | 4860 | 3355 | 2026 | 22,497 |
См 1500 710/710 | 501411 501412 | правый левый | 33,9; 22,7; 17,06; 11,2 | 36,6; 24,5; 18,4; 12,1; 34,2 | 1:1,08 | 10 | 45-60 | АО114-12/8/6/4 | 60; 90; 120; 200 | 485; 740; 985; 1470 | Блок-редуктор | 89,52 | электродвигателем АОЛС-22-4 | 6950 | 4335 | 2075 | 53,300 |
См 2100 800/800 | 501409 | правый | 33,62 | 35,98 | 1:1,07 | 10 | 140 | МА36-11/6 | 250 | 990 | - | - | электродвигателем АОС2-41-6 | 7930 | 4725 | 2055 | 59,300 |
См 2130 660/660 | 501195 501196 | правый левый | 32,00 | 34,20 | 1:1,07 | 10 | 140 | АО3-355; 5-6 | 180 | 985 | КЦ-60 | 10,375 | ручное и электродвигателем АОЛС2-22-4 | 5390 | 3535 | 2030 | 26,882 |
См 2130 660/660 (установка из двух вальцов) | 501221 501222 | правый левый | 32,50 | 34,80 | 1:1,07 | 10 | 140 | СДР3-14-56-12 | 320 | 500 | ЦО-80 | 6,615 | ручное и электродвигателем АОЛС2-22-4 | 15285 | 4200 | 2145 | 62,805 |
См 2130 660/660 (установка из трех вальцов) | 501321 501322 | правый левый | 33,00 | 35,30 | 1:1,07 | 10 | 140 | СДР3-14-56-10 | 400 | 600 | ЦО-80 | 6,615 | ручное и электродвигателем АОЛС2-22-4 | 20955 | 4200 | 2145 | 87,600 |
Смесительно-подогревательные
Служат для подогрева резиновых смесей перед их подачей на дальнейшую переработку на каландры и в червячные машины. Отличие от смесительных – значение фрикции, которое составляет от 1:1,27 до 1:1,37. Последнее значение фрикции имеют вальцы, предназначенные для обработки жестких смесей.
Обозначение | индекс | привод | переднего | заднего | фрикция | макс.рабочий зазор, мм | производ. за цикл, л | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин | тип | передаточное число | регулирование зазора | длина | ширина | высота | масса, т |
См-Пд 1500 660/660 | 530065 530075 | правый левый | 30,40 | 34,60 | 1:1,14 | 10 | 80 | АО3-315М-6 | 132 | 985 | КЦ-60 | 10,375 | электродвигателем АОЛС-22-4 | 4860 | 3355 | 2026 | 22,647 |
Дробильные (рифленые валки)
Применяются в производстве регенерата и при переработке прорезиненных тканей для дробления старой резины и текстильных отходов.
Обозначение | индекс | привод | переднего | заднего | фрикция | макс.рабочий зазор, мм | производ. за цикл, л | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин | тип | передаточное число | регулирование зазора | длина | ширина | высота | масса, т |
Др 800 490/610 | 501199 501200 | правый левый | 14,77 | 37,80 | 1:2,55 | 10 | 500 | АО-101-6М | 100 | 975 | КЦ-60 | 10,375 | ручное | 3985 | 3405 | 1755 | 17,100 |
Др 800 550/550 | 501421 501422 | правый левый | 13,00 | 40,00 | 1:3,08 | 10 | 1100 | АО-113-10М | 180 | 590 | Блок-редуктор | - | ручное | 6000 | 3650 | 1670 | 32,265 |
Др 800 710/710 | 501425 501426 | правый левый | 16,50 | 53,00 | 1:3,25 | 10 | 3500 | СДЗ-13-4210А | 350 | 600 | Блок-редуктор | 81 | ручное | 4465 | 6695 | 1880 | 50,630 |
Рафинирующие
Предназначаются для очистки резиновых смесей, каучуков и регенерата от твердых включений и жестких частиц.
Обозначение | индекс | привод | переднего | заднего | фрикция | макс.рабочий зазор, мм | производ. за цикл, л | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин | тип | передаточное число | регулирование зазора | длина | ширина | высота | масса, т |
Рф 800 490/610 (гладкие валки с бомбировкой) | 501165 501166 | правый левый | 27,50 | 70,00 | 1:2,55 | 10 | 85 | АОЛ-94-6 | 75 | 985 | КЦ1-500-IV | 9,65 | ручное | 3765 | 3185 | 1654 | 17,060 |
Рф 800 490/610 (гладкие валки с бомбировкой) | 501175 | сдвоенный | 27,10 | 69,00 | 1:2,55 | 10 | 150-170 | АО-102-6М | 125 | 970 | КЦ-60 | 10,5 | ручное | 7010 | 3435 | 1654 | 29,050 |
Размалывающие
Предназначены для мелкого дробления отходов резины, прорезиненной ткани и эбонита.
Обозначение | индекс | привод | переднего | заднего | фрикция | макс.рабочий зазор, мм | производ. за цикл, л | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин | тип | передаточное число | регулирование зазора | длина | ширина | высота | масса, т |
Рз 800 550/550 | 501177 501178 | правый левый | 10,00 | 40,00 | 1:4 | 10 | 500 | АО-104-10 | 125 | 585 | КЦ-60 | 10,375 | ручное | 5,885 | 2500 | 1912 | 18,766 |
Промывные
Используются для отмывки натурального и синтетического каучуков от механических включений.
Обозначение | индекс | привод | переднего | заднего | фрикция | макс.рабочий зазор, мм | производ. за цикл, л | тип | мощность, кВт | частота вращения, об/мин | тип | передаточное число | регулирование зазора | длина | ширина | высота | масса, т |
Пр 800 550/550 | 501173 501174 | правый левый | 26,60 | 37,00 | 1:1,39 | 10 | 30-35 | АОЛ-94-6 | 75 | 985 | КЦ1-500-IV | 9,65 | ручное | 3765 | 3185 | 1654 | 16,980 |